Culture
| VISITOR | RESIDENT | ||
| Rank | City | Score |
|---|---|---|
| 1 | Washington, D.C. | 4.80 |
| 2 | New York City | 4.77 |
| 3 | Chicago | 4.75 |
| 4 | Santa Fe | 4.69 |
| 5 | Philadelphia | 4.68 |
| 6 | San Francisco | 4.55 |
| 7 | Boston | 4.53 |
| 8 | Savannah | 4.45 |
| 9 | Kansas City | 4.44 |
| 10 | New Orleans | 4.43 |
| 11 | Providence | 4.35 |
| 12 | Minneapolis/St. Paul | 4.35 |
| 13 | Seattle | 4.31 |
| 14 | Houston | 4.30 |
| 15 | Denver | 4.28 |
| 16 | Portland, ME | 4.26 |
| 17 | San Juan, P.R. | 4.25 |
| 18 | Charleston | 4.22 |
| 19 | Los Angeles | 4.17 |
| 20 | Baltimore | 4.17 |
| 21 | San Diego | 4.16 |
| 22 | Nashville | 4.13 |
| 23 | San Antonio | 4.11 |
| 24 | Memphis | 4.10 |
| 25 | Portland, OR | 3.92 |
| 26 | Austin | 3.79 |
| 27 | Honolulu | 3.75 |
| 28 | Atlanta | 3.73 |
| 29 | Phoenix/Scottsdale | 3.63 |
| 30 | Dallas/Fort Worth | 3.61 |
| 31 | Las Vegas | 3.59 |
| 32 | Miami | 3.46 |
| 33 | Anchorage | 3.42 |
| 34 | Salt Lake City | 3.19 |
| 35 | Orlando | 3.15 |
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement