Culture
| VISITOR | RESIDENT | ||
| Rank | City | Score |
|---|---|---|
| 1 | Washington, D.C. | 4.93 |
| 2 | Charleston | 4.92 |
| 3 | Savannah | 4.92 |
| 4 | Boston | 4.88 |
| 5 | Philadelphia | 4.83 |
| 6 | Santa Fe | 4.83 |
| 7 | San Juan, P.R. | 4.80 |
| 8 | New Orleans | 4.79 |
| 9 | San Antonio | 4.56 |
| 10 | Nashville | 4.46 |
| 11 | San Francisco | 4.44 |
| 12 | New York City | 4.42 |
| 13 | Memphis | 4.37 |
| 14 | Portland, ME | 4.36 |
| 15 | Providence | 4.32 |
| 16 | Kansas City | 4.31 |
| 17 | Baltimore | 4.22 |
| 18 | Chicago | 4.21 |
| 19 | Honolulu | 4.17 |
| 20 | San Diego | 4.14 |
| 21 | Salt Lake City | 4.00 |
| 22 | Austin | 3.98 |
| 23 | Houston | 3.88 |
| 24 | Denver | 3.84 |
| 25 | Minneapolis/St. Paul | 3.83 |
| 26 | Atlanta | 3.80 |
| 27 | Dallas/Fort Worth | 3.77 |
| 28 | Anchorage | 3.70 |
| 29 | Phoenix/Scottsdale | 3.69 |
| 30 | Seattle | 3.68 |
| 31 | Portland, OR | 3.64 |
| 32 | Los Angeles | 3.52 |
| 33 | Miami | 3.10 |
| 34 | Las Vegas | 3.07 |
| 35 | Orlando | 2.68 |
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement