Culture
| VISITOR | RESIDENT | ||
| Rank | City | Score |
|---|---|---|
| 1 | Philadelphia | 4.85 |
| 2 | Washington, D.C. | 4.81 |
| 3 | Savannah | 4.77 |
| 4 | San Juan, P.R. | 4.76 |
| 5 | Boston | 4.75 |
| 6 | New Orleans | 4.64 |
| 7 | Charleston | 4.58 |
| 8 | Santa Fe | 4.58 |
| 9 | San Antonio | 4.56 |
| 10 | Nashville | 4.41 |
| 11 | Providence | 4.40 |
| 12 | San Francisco | 4.39 |
| 13 | New York City | 4.38 |
| 14 | Portland, ME | 4.27 |
| 15 | Memphis | 4.27 |
| 16 | Baltimore | 4.25 |
| 17 | Honolulu | 4.23 |
| 18 | Kansas City | 4.21 |
| 19 | Chicago | 4.17 |
| 20 | San Diego | 4.13 |
| 21 | Denver | 4.04 |
| 22 | Austin | 4.03 |
| 23 | Seattle | 3.89 |
| 24 | Salt Lake City | 3.75 |
| 25 | Minneapolis/St. Paul | 3.74 |
| 26 | Atlanta | 3.74 |
| 27 | Anchorage | 3.71 |
| 28 | Portland, OR | 3.66 |
| 29 | Los Angeles | 3.65 |
| 30 | Phoenix/Scottsdale | 3.59 |
| 31 | Houston | 3.53 |
| 32 | Las Vegas | 3.36 |
| 33 | Dallas/Fort Worth | 3.20 |
| 34 | Miami | 3.19 |
| 35 | Orlando | 2.74 |
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement