Culture
| VISITOR | RESIDENT | ||
| Rank | City | Score |
|---|---|---|
| 1 | New York City | 4.62 |
| 2 | Santa Fe | 4.50 |
| 3 | Boston | 4.48 |
| 4 | Chicago | 4.46 |
| 5 | San Francisco | 4.45 |
| 6 | Houston | 4.44 |
| 7 | Nashville | 4.41 |
| 8 | Philadelphia | 4.34 |
| 9 | Minneapolis/St. Paul | 4.31 |
| 10 | Charleston | 4.21 |
| 11 | Washington, D.C. | 4.17 |
| 12 | Seattle | 4.15 |
| 13 | Kansas City | 4.09 |
| 14 | Portland, ME | 4.08 |
| 15 | San Juan, P.R. | 4.02 |
| 16 | Los Angeles | 4.01 |
| 17 | Dallas/Fort Worth | 3.99 |
| 18 | New Orleans | 3.93 |
| 19 | Memphis | 3.85 |
| 20 | Portland, OR | 3.84 |
| 21 | Savannah | 3.81 |
| 22 | Denver | 3.78 |
| 23 | San Diego | 3.77 |
| 24 | Providence | 3.74 |
| 25 | Salt Lake City | 3.71 |
| 26 | Baltimore | 3.63 |
| 27 | Austin | 3.58 |
| 28 | Anchorage | 3.56 |
| 29 | Atlanta | 3.56 |
| 30 | San Antonio | 3.47 |
| 31 | Phoenix/Scottsdale | 3.38 |
| 32 | Miami | 3.23 |
| 33 | Orlando | 2.93 |
| 34 | Las Vegas | 2.87 |
| 35 | Honolulu | 2.63 |
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement