Culture
| VISITOR | RESIDENT | ||
| Rank | City | Score |
|---|---|---|
| 1 | New York City | 4.68 |
| 2 | Santa Fe | 4.65 |
| 3 | Washington, D.C. | 4.58 |
| 4 | Boston | 4.58 |
| 5 | Philadelphia | 4.58 |
| 6 | Charleston | 4.55 |
| 7 | Chicago | 4.54 |
| 8 | San Francisco | 4.52 |
| 9 | Houston | 4.42 |
| 10 | New Orleans | 4.42 |
| 11 | San Juan, P.R. | 4.39 |
| 12 | Savannah | 4.38 |
| 13 | Nashville | 4.38 |
| 14 | Minneapolis/St. Paul | 4.37 |
| 15 | Kansas City | 4.33 |
| 16 | Portland, ME | 4.33 |
| 17 | Providence | 4.21 |
| 18 | Memphis | 4.18 |
| 19 | Seattle | 4.15 |
| 20 | San Diego | 4.11 |
| 21 | Dallas/Fort Worth | 4.08 |
| 22 | Los Angeles | 4.01 |
| 23 | San Antonio | 4.00 |
| 24 | Denver | 3.99 |
| 25 | Portland, OR | 3.95 |
| 26 | Baltimore | 3.91 |
| 27 | Austin | 3.89 |
| 28 | Anchorage | 3.81 |
| 29 | Atlanta | 3.80 |
| 30 | Salt Lake City | 3.75 |
| 31 | Phoenix/Scottsdale | 3.68 |
| 32 | Honolulu | 3.41 |
| 33 | Miami | 3.36 |
| 34 | Las Vegas | 3.24 |
| 35 | Orlando | 3.05 |
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement