Culture
| VISITOR | RESIDENT | ||
| Rank | City | Score |
|---|---|---|
| 1 | Philadelphia | 4.62 |
| 2 | New York City | 4.61 |
| 3 | Washington, D.C. | 4.51 |
| 4 | Boston | 4.49 |
| 5 | Chicago | 4.47 |
| 6 | Santa Fe | 4.46 |
| 7 | San Francisco | 4.45 |
| 8 | Savannah | 4.39 |
| 9 | Providence | 4.35 |
| 10 | New Orleans | 4.30 |
| 11 | San Juan, P.R. | 4.27 |
| 12 | Portland, ME | 4.24 |
| 13 | Charleston | 4.19 |
| 14 | Kansas City | 4.19 |
| 15 | Minneapolis/St. Paul | 4.18 |
| 16 | Seattle | 4.15 |
| 17 | Nashville | 4.13 |
| 18 | Denver | 4.12 |
| 19 | Baltimore | 4.10 |
| 20 | San Diego | 4.02 |
| 21 | Memphis | 4.00 |
| 22 | Houston | 3.99 |
| 23 | Los Angeles | 3.97 |
| 24 | San Antonio | 3.93 |
| 25 | Portland, OR | 3.85 |
| 26 | Austin | 3.83 |
| 27 | Honolulu | 3.70 |
| 28 | Las Vegas | 3.63 |
| 29 | Atlanta | 3.58 |
| 30 | Salt Lake City | 3.45 |
| 31 | Phoenix/Scottsdale | 3.44 |
| 32 | Dallas/Fort Worth | 3.42 |
| 33 | Miami | 3.29 |
| 34 | Anchorage | 3.27 |
| 35 | Orlando | 3.04 |
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement