Culture
| VISITOR | RESIDENT | ||
| Rank | City | Score |
|---|---|---|
| 1 | New York City | 4.64 |
| 2 | Philadelphia | 4.59 |
| 3 | Washington, D.C. | 4.54 |
| 4 | Boston | 4.53 |
| 5 | Santa Fe | 4.53 |
| 6 | Chicago | 4.51 |
| 7 | San Francisco | 4.47 |
| 8 | Savannah | 4.39 |
| 9 | Charleston | 4.35 |
| 10 | New Orleans | 4.35 |
| 11 | San Juan, P.R. | 4.32 |
| 12 | Houston | 4.31 |
| 13 | Minneapolis/St. Paul | 4.30 |
| 14 | Portland, ME | 4.29 |
| 15 | Kansas City | 4.28 |
| 16 | Providence | 4.28 |
| 17 | Nashville | 4.25 |
| 18 | Seattle | 4.15 |
| 19 | Memphis | 4.11 |
| 20 | San Diego | 4.06 |
| 21 | Denver | 4.04 |
| 22 | Baltimore | 4.00 |
| 23 | Los Angeles | 3.99 |
| 24 | San Antonio | 3.96 |
| 25 | Portland, OR | 3.91 |
| 26 | Austin | 3.86 |
| 27 | Dallas/Fort Worth | 3.80 |
| 28 | Atlanta | 3.70 |
| 29 | Honolulu | 3.63 |
| 30 | Phoenix/Scottsdale | 3.60 |
| 31 | Anchorage | 3.58 |
| 32 | Salt Lake City | 3.57 |
| 33 | Las Vegas | 3.57 |
| 34 | Miami | 3.31 |
| 35 | Orlando | 3.04 |
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement