Best Times to Visit
| VISITOR | RESIDENT | ||
| Rank | City | Score |
|---|---|---|
| 1 | Phoenix/Scottsdale | 4.55 |
| 1 | San Juan, P.R. | 4.55 |
| 3 | Savannah | 4.43 |
| 4 | New Orleans | 4.41 |
| 5 | San Diego | 4.36 |
| 6 | Charleston | 4.32 |
| 7 | Honolulu | 4.20 |
| 8 | San Antonio | 4.16 |
| 9 | Las Vegas | 4.13 |
| 10 | Houston | 4.10 |
| 11 | Santa Fe | 4.06 |
| 12 | Miami | 4.05 |
| 13 | Austin | 4.04 |
| 14 | San Francisco | 3.98 |
| 15 | Orlando | 3.95 |
| 16 | Los Angeles | 3.89 |
| 17 | Dallas/Fort Worth | 3.74 |
| 18 | Nashville | 3.71 |
| 19 | Memphis | 3.65 |
| 20 | New York City | 3.63 |
| 21 | Denver | 3.58 |
| 22 | Philadelphia | 3.48 |
| 23 | Atlanta | 3.44 |
| 24 | Providence | 3.44 |
| 25 | Portland, ME | 3.38 |
| 26 | Kansas City | 3.23 |
| 27 | Boston | 3.15 |
| 28 | Anchorage | 3.11 |
| 29 | Chicago | 3.07 |
| 30 | Seattle | 3.04 |
| 31 | Portland, OR | 2.96 |
| 32 | Salt Lake City | 2.96 |
| 33 | Baltimore | 2.95 |
| 34 | Washington, D.C. | 2.94 |
| 35 | Minneapolis/St. Paul | 2.70 |
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement