Best Times to Visit
| VISITOR | RESIDENT | ||
| Rank | City | Score |
|---|---|---|
| 1 | New Orleans | 4.84 |
| 2 | Portland, ME | 4.80 |
| 3 | Santa Fe | 4.80 |
| 4 | Charleston | 4.80 |
| 5 | Savannah | 4.79 |
| 6 | Nashville | 4.78 |
| 7 | Las Vegas | 4.75 |
| 8 | San Diego | 4.72 |
| 9 | Austin | 4.72 |
| 10 | San Francisco | 4.66 |
| 11 | San Juan, P.R. | 4.66 |
| 12 | Boston | 4.66 |
| 13 | Memphis | 4.63 |
| 14 | Phoenix/Scottsdale | 4.62 |
| 15 | Houston | 4.62 |
| 16 | Kansas City | 4.61 |
| 17 | Washington, D.C. | 4.59 |
| 18 | New York City | 4.58 |
| 19 | Dallas/Fort Worth | 4.56 |
| 20 | San Antonio | 4.56 |
| 21 | Providence | 4.54 |
| 22 | Minneapolis/St. Paul | 4.53 |
| 23 | Philadelphia | 4.50 |
| 24 | Orlando | 4.49 |
| 25 | Atlanta | 4.49 |
| 26 | Honolulu | 4.49 |
| 27 | Los Angeles | 4.44 |
| 28 | Denver | 4.39 |
| 29 | Chicago | 4.36 |
| 30 | Miami | 4.26 |
| 31 | Salt Lake City | 4.25 |
| 32 | Baltimore | 4.22 |
| 33 | Portland, OR | 4.21 |
| 34 | Anchorage | 3.94 |
| 35 | Seattle | 3.93 |
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement