Type of Trip
| VISITOR | RESIDENT | ||
| Rank | City | Score |
|---|---|---|
| 1 | Nashville | 4.75 |
| 2 | Kansas City | 4.61 |
| 3 | Houston | 4.60 |
| 4 | Portland, ME | 4.59 |
| 5 | New Orleans | 4.57 |
| 6 | Salt Lake City | 4.56 |
| 7 | Savannah | 4.54 |
| 8 | San Antonio | 4.50 |
| 9 | Minneapolis/St. Paul | 4.49 |
| 10 | Providence | 4.48 |
| 11 | Portland, OR | 4.48 |
| 12 | Denver | 4.38 |
| 13 | Austin | 4.35 |
| 14 | Baltimore | 4.32 |
| 15 | Charleston | 4.31 |
| 16 | Memphis | 4.22 |
| 17 | Phoenix/Scottsdale | 4.18 |
| 18 | Atlanta | 4.09 |
| 19 | Dallas/Fort Worth | 4.08 |
| 20 | Philadelphia | 4.05 |
| 21 | San Juan, P.R. | 3.99 |
| 22 | Orlando | 3.95 |
| 23 | Seattle | 3.88 |
| 24 | Santa Fe | 3.87 |
| 25 | Chicago | 3.78 |
| 26 | Las Vegas | 3.76 |
| 27 | Anchorage | 3.63 |
| 28 | San Diego | 3.61 |
| 29 | Washington, D.C. | 3.53 |
| 30 | Honolulu | 3.31 |
| 31 | Miami | 3.26 |
| 32 | Boston | 3.23 |
| 33 | San Francisco | 3.21 |
| 34 | Los Angeles | 3.17 |
| 35 | New York City | 2.69 |
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement