Quality of Life and Visitor Experience
| VISITOR | RESIDENT | ||
| Rank | City | Score |
|---|---|---|
| 1 | Honolulu | 4.93 |
| 2 | San Diego | 4.90 |
| 3 | Santa Fe | 4.78 |
| 4 | San Juan, P.R. | 4.75 |
| 5 | Los Angeles | 4.70 |
| 6 | Denver | 4.65 |
| 7 | Charleston | 4.60 |
| 8 | Savannah | 4.40 |
| 9 | Salt Lake City | 4.33 |
| 10 | Phoenix/Scottsdale | 4.32 |
| 11 | Miami | 4.32 |
| 12 | Nashville | 4.30 |
| 13 | Portland, ME | 4.18 |
| 14 | Orlando | 4.10 |
| 15 | Austin | 4.03 |
| 16 | Atlanta | 3.97 |
| 17 | San Antonio | 3.96 |
| 18 | Providence | 3.92 |
| 19 | Las Vegas | 3.84 |
| 20 | San Francisco | 3.77 |
| 21 | New Orleans | 3.70 |
| 22 | Houston | 3.60 |
| 23 | Portland, OR | 3.59 |
| 24 | Kansas City | 3.58 |
| 25 | Washington, D.C. | 3.57 |
| 26 | New York City | 3.56 |
| 27 | Baltimore | 3.55 |
| 28 | Anchorage | 3.55 |
| 29 | Memphis | 3.49 |
| 30 | Dallas/Fort Worth | 3.47 |
| 31 | Minneapolis/St. Paul | 3.45 |
| 32 | Philadelphia | 3.35 |
| 33 | Boston | 3.34 |
| 34 | Chicago | 3.28 |
| 35 | Seattle | 3.21 |
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement