Quality of Life and Visitor Experience
| VISITOR | RESIDENT | ||
| Rank | City | Score |
|---|---|---|
| 1 | Chicago | 4.87 |
| 2 | Seattle | 4.84 |
| 3 | New York City | 4.83 |
| 4 | San Francisco | 4.81 |
| 5 | Anchorage | 4.74 |
| 6 | Denver | 4.70 |
| 7 | Santa Fe | 4.67 |
| 8 | Salt Lake City | 4.64 |
| 9 | Honolulu | 4.63 |
| 10 | San Diego | 4.60 |
| 11 | Portland, OR | 4.56 |
| 12 | Charleston | 4.53 |
| 13 | Houston | 4.51 |
| 14 | Nashville | 4.47 |
| 15 | Minneapolis/St. Paul | 4.42 |
| 16 | Boston | 4.41 |
| 17 | Austin | 4.41 |
| 18 | Savannah | 4.39 |
| 19 | Portland, ME | 4.38 |
| 20 | Miami | 4.36 |
| 21 | Atlanta | 4.27 |
| 22 | Phoenix/Scottsdale | 4.23 |
| 23 | Las Vegas | 4.20 |
| 24 | Washington, D.C. | 4.20 |
| 25 | Providence | 4.19 |
| 26 | San Juan, P.R. | 4.17 |
| 27 | Baltimore | 4.13 |
| 28 | Los Angeles | 4.05 |
| 29 | Dallas/Fort Worth | 4.05 |
| 30 | Philadelphia | 4.03 |
| 31 | New Orleans | 3.92 |
| 32 | Kansas City | 3.91 |
| 33 | San Antonio | 3.67 |
| 34 | Memphis | 3.50 |
| 35 | Orlando | 3.36 |
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement