Quality of Life and Visitor Experience
| VISITOR | RESIDENT | ||
| Rank | City | Score |
|---|---|---|
| 1 | Chicago | 4.79 |
| 2 | New York City | 4.76 |
| 3 | San Francisco | 4.74 |
| 4 | Seattle | 4.71 |
| 5 | Honolulu | 4.62 |
| 6 | Denver | 4.57 |
| 7 | Salt Lake City | 4.56 |
| 8 | San Diego | 4.49 |
| 9 | Anchorage | 4.42 |
| 10 | Portland, OR | 4.42 |
| 11 | Las Vegas | 4.40 |
| 12 | Charleston | 4.34 |
| 13 | Boston | 4.30 |
| 14 | Miami | 4.26 |
| 15 | Washington, D.C. | 4.22 |
| 16 | Santa Fe | 4.20 |
| 17 | Savannah | 4.20 |
| 18 | Providence | 4.19 |
| 19 | Minneapolis/St. Paul | 4.17 |
| 20 | Nashville | 4.17 |
| 21 | Houston | 4.09 |
| 22 | Austin | 4.07 |
| 23 | Atlanta | 4.07 |
| 24 | San Juan, P.R. | 4.07 |
| 25 | Phoenix/Scottsdale | 4.07 |
| 26 | Portland, ME | 4.01 |
| 27 | Philadelphia | 4.00 |
| 28 | Kansas City | 3.98 |
| 29 | Dallas/Fort Worth | 3.96 |
| 30 | San Antonio | 3.89 |
| 31 | Los Angeles | 3.88 |
| 32 | New Orleans | 3.76 |
| 33 | Baltimore | 3.71 |
| 34 | Memphis | 3.39 |
| 35 | Orlando | 3.22 |
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement