Quality of Life and Visitor Experience
| VISITOR | RESIDENT | ||
| Rank | City | Score |
|---|---|---|
| 1 | Portland, OR | 4.80 |
| 2 | Savannah | 4.45 |
| 3 | Washington, D.C. | 4.35 |
| 4 | Minneapolis/St. Paul | 4.24 |
| 5 | Chicago | 4.23 |
| 6 | Denver | 4.18 |
| 7 | Boston | 4.17 |
| 8 | New York City | 4.16 |
| 9 | Salt Lake City | 4.16 |
| 10 | Honolulu | 4.15 |
| 11 | San Francisco | 4.11 |
| 12 | Charleston | 4.11 |
| 13 | Santa Fe | 4.06 |
| 14 | Seattle | 3.98 |
| 15 | Portland, ME | 3.94 |
| 16 | Providence | 3.93 |
| 17 | New Orleans | 3.83 |
| 18 | Nashville | 3.80 |
| 19 | Austin | 3.76 |
| 20 | Anchorage | 3.74 |
| 21 | San Antonio | 3.60 |
| 22 | San Juan, P.R. | 3.60 |
| 23 | San Diego | 3.54 |
| 24 | Philadelphia | 3.53 |
| 25 | Phoenix/Scottsdale | 3.51 |
| 26 | Houston | 3.32 |
| 27 | Baltimore | 3.28 |
| 28 | Atlanta | 3.25 |
| 29 | Las Vegas | 3.15 |
| 30 | Dallas/Fort Worth | 3.13 |
| 31 | Kansas City | 2.97 |
| 32 | Orlando | 2.93 |
| 33 | Miami | 2.58 |
| 34 | Los Angeles | 2.54 |
| 35 | Memphis | 2.54 |
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement