Quality of Life and Visitor Experience
| VISITOR | RESIDENT | ||
| Rank | City | Score |
|---|---|---|
| 1 | Portland, OR | 4.69 |
| 2 | Savannah | 4.44 |
| 3 | Washington, D.C. | 4.37 |
| 4 | Salt Lake City | 4.34 |
| 5 | Chicago | 4.29 |
| 6 | San Francisco | 4.28 |
| 7 | Denver | 4.27 |
| 8 | Charleston | 4.26 |
| 9 | Boston | 4.20 |
| 10 | Honolulu | 4.20 |
| 11 | Seattle | 4.14 |
| 12 | Minneapolis/St. Paul | 4.13 |
| 13 | New York City | 4.08 |
| 14 | Providence | 3.98 |
| 15 | San Diego | 3.94 |
| 16 | New Orleans | 3.91 |
| 17 | Austin | 3.87 |
| 18 | Anchorage | 3.78 |
| 19 | Nashville | 3.78 |
| 20 | San Antonio | 3.77 |
| 21 | Portland, ME | 3.77 |
| 22 | Santa Fe | 3.73 |
| 23 | Las Vegas | 3.59 |
| 24 | Philadelphia | 3.56 |
| 25 | Phoenix/Scottsdale | 3.55 |
| 26 | San Juan, P.R. | 3.45 |
| 27 | Atlanta | 3.40 |
| 28 | Baltimore | 3.33 |
| 29 | Orlando | 3.29 |
| 30 | Kansas City | 3.25 |
| 31 | Miami | 3.20 |
| 32 | Dallas/Fort Worth | 3.20 |
| 33 | Houston | 3.00 |
| 34 | Memphis | 2.93 |
| 35 | Los Angeles | 2.58 |
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement