Quality of Life and Visitor Experience
| VISITOR | RESIDENT | ||
| Rank | City | Score |
|---|---|---|
| 1 | Portland, OR | 4.89 |
| 2 | Minneapolis/St. Paul | 4.88 |
| 3 | Denver | 4.87 |
| 4 | Anchorage | 4.87 |
| 5 | Salt Lake City | 4.86 |
| 6 | Savannah | 4.85 |
| 7 | Seattle | 4.79 |
| 8 | Portland, ME | 4.78 |
| 9 | Charleston | 4.76 |
| 10 | Santa Fe | 4.76 |
| 11 | Austin | 4.76 |
| 12 | San Diego | 4.70 |
| 13 | Chicago | 4.67 |
| 14 | Nashville | 4.65 |
| 15 | Honolulu | 4.65 |
| 16 | San Francisco | 4.64 |
| 17 | Phoenix/Scottsdale | 4.53 |
| 18 | Washington, D.C. | 4.53 |
| 19 | Boston | 4.47 |
| 20 | Providence | 4.45 |
| 21 | Houston | 4.40 |
| 22 | New York City | 4.40 |
| 23 | Kansas City | 4.29 |
| 24 | San Juan, P.R. | 4.26 |
| 25 | Atlanta | 4.22 |
| 26 | New Orleans | 4.21 |
| 27 | Philadelphia | 4.15 |
| 28 | Orlando | 4.09 |
| 29 | Miami | 4.04 |
| 30 | San Antonio | 4.03 |
| 31 | Los Angeles | 4.02 |
| 32 | Baltimore | 3.98 |
| 33 | Dallas/Fort Worth | 3.85 |
| 34 | Memphis | 3.73 |
| 35 | Las Vegas | 3.72 |
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement