Quality of Life and Visitor Experience
| VISITOR | RESIDENT | ||
| Rank | City | Score |
|---|---|---|
| 1 | Portland, OR | 4.77 |
| 2 | Denver | 4.76 |
| 3 | Salt Lake City | 4.76 |
| 4 | Savannah | 4.75 |
| 5 | San Diego | 4.69 |
| 6 | Honolulu | 4.69 |
| 7 | Minneapolis/St. Paul | 4.68 |
| 8 | Seattle | 4.64 |
| 9 | Charleston | 4.62 |
| 10 | Austin | 4.61 |
| 11 | San Francisco | 4.60 |
| 12 | Anchorage | 4.59 |
| 13 | Chicago | 4.58 |
| 14 | Washington, D.C. | 4.56 |
| 15 | Portland, ME | 4.49 |
| 16 | Santa Fe | 4.46 |
| 17 | Nashville | 4.42 |
| 18 | Boston | 4.39 |
| 19 | Providence | 4.38 |
| 20 | Phoenix/Scottsdale | 4.34 |
| 21 | New York City | 4.28 |
| 22 | San Antonio | 4.21 |
| 23 | Kansas City | 4.17 |
| 24 | Miami | 4.16 |
| 25 | San Juan, P.R. | 4.14 |
| 26 | New Orleans | 4.09 |
| 27 | Philadelphia | 4.05 |
| 28 | Atlanta | 4.02 |
| 29 | Orlando | 3.95 |
| 30 | Houston | 3.94 |
| 31 | Los Angeles | 3.80 |
| 32 | Dallas/Fort Worth | 3.74 |
| 33 | Memphis | 3.65 |
| 34 | Baltimore | 3.63 |
| 35 | Las Vegas | 3.19 |
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement