Quality of Life and Visitor Experience
| VISITOR | RESIDENT | ||
| Rank | City | Score |
|---|---|---|
| 1 | New Orleans | 4.70 |
| 2 | Savannah | 4.69 |
| 3 | Honolulu | 4.64 |
| 4 | New York City | 4.64 |
| 5 | Las Vegas | 4.63 |
| 6 | San Francisco | 4.59 |
| 7 | Charleston | 4.55 |
| 8 | San Diego | 4.51 |
| 9 | Miami | 4.49 |
| 10 | Austin | 4.48 |
| 11 | Nashville | 4.46 |
| 12 | Chicago | 4.43 |
| 13 | Providence | 4.38 |
| 14 | Los Angeles | 4.37 |
| 15 | San Juan, P.R. | 4.36 |
| 16 | Portland, OR | 4.34 |
| 17 | Santa Fe | 4.32 |
| 18 | Washington, D.C. | 4.25 |
| 19 | Seattle | 4.23 |
| 20 | Denver | 4.22 |
| 21 | San Antonio | 4.20 |
| 22 | Orlando | 4.16 |
| 23 | Boston | 4.16 |
| 24 | Salt Lake City | 4.15 |
| 25 | Phoenix/Scottsdale | 4.09 |
| 26 | Portland, ME | 4.04 |
| 27 | Minneapolis/St. Paul | 4.02 |
| 28 | Atlanta | 3.96 |
| 29 | Kansas City | 3.94 |
| 30 | Philadelphia | 3.90 |
| 31 | Houston | 3.89 |
| 32 | Anchorage | 3.87 |
| 33 | Memphis | 3.86 |
| 34 | Baltimore | 3.77 |
| 35 | Dallas/Fort Worth | 3.71 |
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement