Quality of Life and Visitor Experience
| VISITOR | RESIDENT | ||
| Rank | City | Score |
|---|---|---|
| 1 | Santa Fe | 4.55 |
| 2 | Savannah | 4.46 |
| 3 | Charleston | 4.45 |
| 4 | Salt Lake City | 4.42 |
| 5 | Portland, ME | 4.37 |
| 6 | Anchorage | 4.33 |
| 7 | Portland, OR | 4.26 |
| 8 | Honolulu | 4.26 |
| 9 | Denver | 4.26 |
| 10 | San Diego | 4.22 |
| 11 | Phoenix/Scottsdale | 4.10 |
| 12 | Nashville | 4.06 |
| 13 | Minneapolis/St. Paul | 4.06 |
| 14 | Austin | 4.00 |
| 15 | Kansas City | 3.97 |
| 16 | Seattle | 3.91 |
| 17 | Providence | 3.91 |
| 18 | San Juan, P.R. | 3.90 |
| 19 | San Antonio | 3.86 |
| 20 | San Francisco | 3.54 |
| 21 | Orlando | 3.33 |
| 22 | Dallas/Fort Worth | 3.32 |
| 23 | Atlanta | 3.29 |
| 24 | Houston | 3.28 |
| 25 | Boston | 3.23 |
| 26 | Chicago | 3.11 |
| 27 | Baltimore | 3.06 |
| 28 | Washington, D.C. | 3.04 |
| 29 | Memphis | 3.01 |
| 30 | Miami | 2.98 |
| 31 | Philadelphia | 2.97 |
| 32 | New Orleans | 2.96 |
| 33 | Los Angeles | 2.75 |
| 34 | New York City | 2.17 |
| 35 | Las Vegas | 2.12 |
Advertisement
Advertisement
