Quality of Life and Visitor Experience
| VISITOR | RESIDENT | ||
| Rank | City | Score |
|---|---|---|
| 1 | Charleston | 4.69 |
| 2 | Savannah | 4.68 |
| 3 | San Francisco | 4.65 |
| 4 | New Orleans | 4.54 |
| 5 | New York City | 4.52 |
| 6 | Providence | 4.50 |
| 7 | Chicago | 4.49 |
| 8 | Boston | 4.48 |
| 9 | Portland, OR | 4.44 |
| 10 | Seattle | 4.36 |
| 11 | Washington, D.C. | 4.34 |
| 12 | Nashville | 4.30 |
| 13 | San Diego | 4.29 |
| 14 | Denver | 4.21 |
| 15 | Austin | 4.19 |
| 16 | Minneapolis/St. Paul | 4.19 |
| 17 | Kansas City | 4.15 |
| 18 | Santa Fe | 4.13 |
| 19 | San Juan, P.R. | 4.11 |
| 20 | Philadelphia | 4.10 |
| 21 | Salt Lake City | 4.09 |
| 22 | Houston | 4.06 |
| 23 | San Antonio | 4.05 |
| 24 | Portland, ME | 4.04 |
| 25 | Honolulu | 4.04 |
| 26 | Atlanta | 3.96 |
| 27 | Los Angeles | 3.95 |
| 28 | Miami | 3.90 |
| 29 | Baltimore | 3.89 |
| 30 | Phoenix/Scottsdale | 3.87 |
| 31 | Dallas/Fort Worth | 3.74 |
| 32 | Anchorage | 3.69 |
| 33 | Memphis | 3.65 |
| 34 | Orlando | 3.47 |
| 35 | Las Vegas | 2.95 |
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement