Quality of Life and Visitor Experience
| VISITOR | RESIDENT | ||
| Rank | City | Score |
|---|---|---|
| 1 | Portland, OR | 4.88 |
| 2 | Portland, ME | 4.72 |
| 3 | Seattle | 4.72 |
| 4 | Austin | 4.67 |
| 5 | Santa Fe | 4.63 |
| 6 | Denver | 4.62 |
| 7 | San Francisco | 4.60 |
| 8 | Minneapolis/St. Paul | 4.56 |
| 9 | Honolulu | 4.41 |
| 10 | Charleston | 4.38 |
| 11 | Anchorage | 4.38 |
| 12 | Savannah | 4.34 |
| 13 | San Diego | 4.26 |
| 14 | Salt Lake City | 4.24 |
| 15 | Nashville | 4.22 |
| 16 | Providence | 4.11 |
| 17 | Phoenix/Scottsdale | 4.04 |
| 18 | San Juan, P.R. | 3.95 |
| 19 | Chicago | 3.82 |
| 20 | Boston | 3.82 |
| 21 | Washington, D.C. | 3.81 |
| 22 | Orlando | 3.72 |
| 23 | Houston | 3.71 |
| 24 | Kansas City | 3.67 |
| 25 | San Antonio | 3.61 |
| 26 | Atlanta | 3.60 |
| 27 | New Orleans | 3.49 |
| 28 | Baltimore | 3.45 |
| 29 | Los Angeles | 3.37 |
| 30 | Dallas/Fort Worth | 3.35 |
| 31 | Miami | 3.31 |
| 32 | Las Vegas | 3.27 |
| 33 | Philadelphia | 3.24 |
| 34 | New York City | 3.23 |
| 35 | Memphis | 3.09 |
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement