Quality of Life and Visitor Experience
| VISITOR | RESIDENT | ||
| Rank | City | Score |
|---|---|---|
| 1 | Portland, OR | 4.83 |
| 2 | Denver | 4.56 |
| 3 | Seattle | 4.55 |
| 4 | Austin | 4.52 |
| 5 | Santa Fe | 4.52 |
| 6 | Portland, ME | 4.45 |
| 7 | Minneapolis/St. Paul | 4.44 |
| 8 | San Francisco | 4.43 |
| 9 | Savannah | 4.41 |
| 10 | Honolulu | 4.39 |
| 11 | San Diego | 4.35 |
| 12 | Anchorage | 4.35 |
| 13 | Charleston | 4.28 |
| 14 | Salt Lake City | 4.27 |
| 15 | Providence | 4.13 |
| 16 | Nashville | 3.98 |
| 17 | Phoenix/Scottsdale | 3.90 |
| 18 | San Antonio | 3.87 |
| 19 | Chicago | 3.82 |
| 20 | San Juan, P.R. | 3.81 |
| 21 | Kansas City | 3.78 |
| 22 | Boston | 3.74 |
| 23 | Orlando | 3.65 |
| 24 | Washington, D.C. | 3.59 |
| 25 | Miami | 3.47 |
| 26 | Atlanta | 3.42 |
| 27 | New Orleans | 3.37 |
| 28 | Dallas/Fort Worth | 3.29 |
| 29 | Baltimore | 3.28 |
| 30 | Houston | 3.24 |
| 31 | Philadelphia | 3.22 |
| 32 | Los Angeles | 3.17 |
| 33 | New York City | 3.10 |
| 34 | Las Vegas | 3.06 |
| 35 | Memphis | 3.01 |
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement