Quality of Life and Visitor Experience
| VISITOR | RESIDENT | ||
| Rank | City | Score |
|---|---|---|
| 1 | Minneapolis/St. Paul | 4.74 |
| 2 | Salt Lake City | 4.72 |
| 3 | Denver | 4.56 |
| 4 | Portland, OR | 4.56 |
| 5 | Charleston | 4.56 |
| 6 | Nashville | 4.56 |
| 7 | Portland, ME | 4.52 |
| 8 | Austin | 4.48 |
| 9 | Savannah | 4.42 |
| 10 | Phoenix/Scottsdale | 4.41 |
| 11 | Santa Fe | 4.40 |
| 12 | Anchorage | 4.37 |
| 13 | Seattle | 4.34 |
| 14 | San Diego | 4.31 |
| 15 | Honolulu | 4.19 |
| 16 | Chicago | 4.18 |
| 17 | Kansas City | 4.17 |
| 18 | Orlando | 4.09 |
| 19 | Houston | 4.07 |
| 20 | Providence | 4.04 |
| 21 | Washington, D.C. | 4.02 |
| 22 | Dallas/Fort Worth | 3.86 |
| 23 | Boston | 3.84 |
| 24 | San Juan, P.R. | 3.82 |
| 25 | San Antonio | 3.81 |
| 26 | Atlanta | 3.78 |
| 27 | Miami | 3.52 |
| 28 | Las Vegas | 3.51 |
| 29 | San Francisco | 3.50 |
| 30 | Los Angeles | 3.17 |
| 31 | New Orleans | 3.12 |
| 32 | Baltimore | 3.08 |
| 33 | Memphis | 3.06 |
| 34 | New York City | 3.06 |
| 35 | Philadelphia | 2.89 |
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement