Quality of Life and Visitor Experience
| VISITOR | RESIDENT | ||
| Rank | City | Score |
|---|---|---|
| 1 | Salt Lake City | 4.63 |
| 2 | Minneapolis/St. Paul | 4.58 |
| 3 | Portland, OR | 4.51 |
| 4 | Denver | 4.49 |
| 5 | Charleston | 4.47 |
| 6 | Savannah | 4.43 |
| 7 | San Diego | 4.36 |
| 8 | Portland, ME | 4.35 |
| 9 | Austin | 4.33 |
| 10 | Nashville | 4.33 |
| 11 | Santa Fe | 4.31 |
| 12 | Seattle | 4.29 |
| 13 | Phoenix/Scottsdale | 4.25 |
| 14 | Providence | 4.20 |
| 15 | Honolulu | 4.19 |
| 16 | Anchorage | 4.18 |
| 17 | Kansas City | 4.08 |
| 18 | Chicago | 4.05 |
| 19 | Orlando | 3.95 |
| 20 | San Antonio | 3.93 |
| 21 | Washington, D.C. | 3.87 |
| 22 | Boston | 3.82 |
| 23 | Dallas/Fort Worth | 3.79 |
| 24 | San Francisco | 3.76 |
| 25 | San Juan, P.R. | 3.60 |
| 26 | Houston | 3.57 |
| 27 | Atlanta | 3.54 |
| 28 | Miami | 3.54 |
| 29 | Las Vegas | 3.36 |
| 30 | Baltimore | 3.16 |
| 31 | New York City | 3.04 |
| 32 | Memphis | 3.04 |
| 33 | Los Angeles | 2.99 |
| 34 | Philadelphia | 2.98 |
| 35 | New Orleans | 2.95 |
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement