Quality of Life and Visitor Experience
| VISITOR | RESIDENT | ||
| Rank | City | Score |
|---|---|---|
| 1 | Santa Fe | 4.56 |
| 2 | Charleston | 4.54 |
| 3 | Portland, OR | 4.53 |
| 4 | Denver | 4.51 |
| 5 | Savannah | 4.49 |
| 6 | Portland, ME | 4.47 |
| 7 | Salt Lake City | 4.46 |
| 8 | Honolulu | 4.44 |
| 9 | Nashville | 4.43 |
| 10 | Minneapolis/St. Paul | 4.38 |
| 11 | San Diego | 4.35 |
| 12 | Austin | 4.33 |
| 13 | Seattle | 4.27 |
| 14 | Anchorage | 4.27 |
| 15 | San Francisco | 4.21 |
| 16 | Phoenix/Scottsdale | 4.18 |
| 17 | Providence | 4.18 |
| 18 | Chicago | 4.09 |
| 19 | San Juan, P.R. | 4.07 |
| 20 | Washington, D.C. | 4.02 |
| 21 | Boston | 4.02 |
| 22 | Houston | 4.02 |
| 23 | New York City | 3.89 |
| 24 | Kansas City | 3.88 |
| 25 | San Antonio | 3.87 |
| 26 | Atlanta | 3.86 |
| 27 | New Orleans | 3.80 |
| 28 | Orlando | 3.74 |
| 29 | Dallas/Fort Worth | 3.70 |
| 30 | Miami | 3.68 |
| 31 | Los Angeles | 3.67 |
| 32 | Las Vegas | 3.61 |
| 33 | Baltimore | 3.59 |
| 34 | Philadelphia | 3.54 |
| 35 | Memphis | 3.27 |
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement