Quality of Life and Visitor Experience
| VISITOR | RESIDENT | ||
| Rank | City | Score |
|---|---|---|
| 1 | Savannah | 4.47 |
| 2 | Charleston | 4.45 |
| 3 | Portland, OR | 4.41 |
| 4 | Salt Lake City | 4.41 |
| 5 | Honolulu | 4.41 |
| 6 | Denver | 4.41 |
| 7 | San Diego | 4.38 |
| 8 | Santa Fe | 4.28 |
| 9 | San Francisco | 4.24 |
| 10 | Austin | 4.24 |
| 11 | Seattle | 4.23 |
| 12 | Nashville | 4.20 |
| 13 | Providence | 4.18 |
| 14 | Minneapolis/St. Paul | 4.18 |
| 15 | Portland, ME | 4.17 |
| 16 | Anchorage | 4.09 |
| 17 | Chicago | 4.06 |
| 18 | Phoenix/Scottsdale | 4.03 |
| 19 | San Antonio | 3.98 |
| 20 | Boston | 3.97 |
| 21 | San Juan, P.R. | 3.96 |
| 22 | Washington, D.C. | 3.94 |
| 23 | Kansas City | 3.88 |
| 24 | New York City | 3.76 |
| 25 | Miami | 3.75 |
| 26 | Orlando | 3.69 |
| 27 | New Orleans | 3.69 |
| 28 | Atlanta | 3.65 |
| 29 | Houston | 3.58 |
| 30 | Dallas/Fort Worth | 3.57 |
| 31 | Philadelphia | 3.53 |
| 32 | Las Vegas | 3.48 |
| 33 | Los Angeles | 3.48 |
| 34 | Baltimore | 3.42 |
| 35 | Memphis | 3.26 |
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement