Hotels
| VISITOR | RESIDENT | ||
| Rank | City | Score |
|---|---|---|
| 1 | New York City | 4.70 |
| 2 | Houston | 4.66 |
| 3 | San Juan, P.R. | 4.66 |
| 4 | Chicago | 4.65 |
| 5 | Washington, D.C. | 4.59 |
| 6 | Nashville | 4.58 |
| 7 | New Orleans | 4.57 |
| 8 | Phoenix/Scottsdale | 4.54 |
| 9 | Savannah | 4.54 |
| 10 | Atlanta | 4.53 |
| 11 | Las Vegas | 4.52 |
| 12 | San Francisco | 4.52 |
| 13 | Boston | 4.47 |
| 14 | Dallas/Fort Worth | 4.44 |
| 15 | Denver | 4.42 |
| 16 | Los Angeles | 4.42 |
| 17 | San Antonio | 4.42 |
| 18 | San Diego | 4.42 |
| 19 | Orlando | 4.39 |
| 20 | Minneapolis/St. Paul | 4.38 |
| 21 | Miami | 4.37 |
| 22 | Providence | 4.37 |
| 23 | Charleston | 4.37 |
| 24 | Salt Lake City | 4.34 |
| 25 | Seattle | 4.33 |
| 26 | Baltimore | 4.28 |
| 27 | Austin | 4.20 |
| 28 | Anchorage | 4.20 |
| 29 | Kansas City | 4.16 |
| 30 | Philadelphia | 4.14 |
| 31 | Honolulu | 4.12 |
| 32 | Portland, OR | 3.99 |
| 33 | Portland, ME | 3.88 |
| 34 | Santa Fe | 3.86 |
| 35 | Memphis | 3.86 |
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement