Hotels
| VISITOR | RESIDENT | ||
| Rank | City | Score |
|---|---|---|
| 1 | New York City | 4.85 |
| 2 | Las Vegas | 4.84 |
| 3 | Chicago | 4.77 |
| 4 | Honolulu | 4.71 |
| 5 | Phoenix/Scottsdale | 4.71 |
| 6 | San Juan, P.R. | 4.69 |
| 7 | Los Angeles | 4.66 |
| 8 | San Francisco | 4.64 |
| 9 | Miami | 4.62 |
| 10 | New Orleans | 4.60 |
| 11 | Washington, D.C. | 4.58 |
| 12 | Houston | 4.58 |
| 13 | Atlanta | 4.56 |
| 14 | Boston | 4.50 |
| 15 | Orlando | 4.49 |
| 16 | Dallas/Fort Worth | 4.45 |
| 17 | San Diego | 4.43 |
| 18 | San Antonio | 4.35 |
| 19 | Charleston | 4.32 |
| 20 | Seattle | 4.27 |
| 21 | Nashville | 4.24 |
| 22 | Savannah | 4.23 |
| 23 | Providence | 4.22 |
| 24 | Denver | 4.22 |
| 25 | Minneapolis/St. Paul | 4.15 |
| 26 | Philadelphia | 4.14 |
| 27 | Austin | 4.09 |
| 28 | Salt Lake City | 4.06 |
| 29 | Baltimore | 4.03 |
| 30 | Santa Fe | 4.02 |
| 31 | Kansas City | 3.91 |
| 32 | Anchorage | 3.73 |
| 33 | Memphis | 3.71 |
| 34 | Portland, OR | 3.69 |
| 35 | Portland, ME | 3.17 |
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement