Hotels
| VISITOR | RESIDENT | ||
| Rank | City | Score |
|---|---|---|
| 1 | Las Vegas | 4.87 |
| 2 | New York City | 4.80 |
| 3 | Honolulu | 4.78 |
| 4 | Chicago | 4.71 |
| 5 | San Francisco | 4.66 |
| 6 | Phoenix/Scottsdale | 4.61 |
| 7 | Washington, D.C. | 4.60 |
| 8 | Los Angeles | 4.58 |
| 9 | San Juan, P.R. | 4.57 |
| 10 | Miami | 4.57 |
| 11 | Orlando | 4.51 |
| 12 | Houston | 4.49 |
| 13 | San Diego | 4.47 |
| 14 | New Orleans | 4.47 |
| 15 | Boston | 4.47 |
| 16 | Atlanta | 4.46 |
| 17 | Dallas/Fort Worth | 4.40 |
| 18 | Denver | 4.36 |
| 19 | Savannah | 4.30 |
| 20 | Charleston | 4.30 |
| 21 | San Antonio | 4.29 |
| 22 | Seattle | 4.26 |
| 23 | Nashville | 4.22 |
| 24 | Providence | 4.16 |
| 25 | Philadelphia | 4.15 |
| 26 | Salt Lake City | 4.12 |
| 27 | Austin | 4.10 |
| 28 | Minneapolis/St. Paul | 4.02 |
| 29 | Kansas City | 4.01 |
| 30 | Portland, OR | 3.90 |
| 31 | Baltimore | 3.78 |
| 32 | Memphis | 3.74 |
| 33 | Santa Fe | 3.62 |
| 34 | Anchorage | 3.41 |
| 35 | Portland, ME | 3.15 |
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement