Hotels
| VISITOR | RESIDENT | ||
| Rank | City | Score |
|---|---|---|
| 1 | Savannah | 4.32 |
| 2 | Charleston | 4.28 |
| 3 | Phoenix/Scottsdale | 4.22 |
| 4 | Denver | 4.19 |
| 5 | New Orleans | 4.16 |
| 6 | Orlando | 4.14 |
| 7 | San Juan, P.R. | 4.13 |
| 8 | Honolulu | 4.11 |
| 9 | San Diego | 4.10 |
| 10 | San Antonio | 4.09 |
| 11 | Nashville | 4.08 |
| 12 | Las Vegas | 4.07 |
| 13 | Salt Lake City | 4.07 |
| 14 | Houston | 4.05 |
| 15 | San Francisco | 4.02 |
| 16 | Chicago | 4.01 |
| 17 | Providence | 3.98 |
| 18 | Miami | 3.96 |
| 19 | Austin | 3.95 |
| 20 | Portland, OR | 3.95 |
| 21 | Santa Fe | 3.88 |
| 22 | Seattle | 3.88 |
| 23 | Atlanta | 3.86 |
| 24 | Dallas/Fort Worth | 3.86 |
| 25 | Kansas City | 3.80 |
| 26 | Los Angeles | 3.78 |
| 27 | Minneapolis/St. Paul | 3.78 |
| 28 | Boston | 3.72 |
| 29 | Washington, D.C. | 3.72 |
| 30 | New York City | 3.70 |
| 31 | Philadelphia | 3.63 |
| 32 | Portland, ME | 3.61 |
| 33 | Anchorage | 3.43 |
| 34 | Baltimore | 3.42 |
| 35 | Memphis | 3.40 |
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement