Hotels
| VISITOR | RESIDENT | ||
| Rank | City | Score |
|---|---|---|
| 1 | Houston | 4.60 |
| 2 | Nashville | 4.57 |
| 3 | Savannah | 4.51 |
| 4 | New Orleans | 4.48 |
| 5 | San Antonio | 4.41 |
| 6 | Salt Lake City | 4.40 |
| 7 | Orlando | 4.38 |
| 8 | Kansas City | 4.33 |
| 9 | Phoenix/Scottsdale | 4.32 |
| 10 | Minneapolis/St. Paul | 4.32 |
| 11 | Atlanta | 4.26 |
| 12 | Charleston | 4.25 |
| 13 | Denver | 4.23 |
| 14 | Dallas/Fort Worth | 4.22 |
| 15 | Austin | 4.22 |
| 16 | Las Vegas | 4.22 |
| 17 | Portland, OR | 4.13 |
| 18 | Memphis | 4.09 |
| 19 | San Juan, P.R. | 4.09 |
| 20 | Providence | 4.08 |
| 21 | Baltimore | 4.07 |
| 22 | Anchorage | 4.05 |
| 23 | Portland, ME | 4.03 |
| 24 | Chicago | 3.91 |
| 25 | San Diego | 3.91 |
| 26 | Philadelphia | 3.86 |
| 27 | Seattle | 3.77 |
| 28 | Santa Fe | 3.77 |
| 29 | Honolulu | 3.70 |
| 30 | Miami | 3.67 |
| 31 | Los Angeles | 3.62 |
| 32 | San Francisco | 3.56 |
| 33 | Washington, D.C. | 3.43 |
| 34 | Boston | 3.34 |
| 35 | New York City | 3.07 |
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement