Hotels
| VISITOR | RESIDENT | ||
| Rank | City | Score |
|---|---|---|
| 1 | Nashville | 4.41 |
| 2 | Salt Lake City | 4.39 |
| 3 | Houston | 4.31 |
| 4 | San Antonio | 4.28 |
| 5 | Savannah | 4.28 |
| 6 | Denver | 4.28 |
| 7 | Kansas City | 4.25 |
| 8 | Orlando | 4.21 |
| 9 | Minneapolis/St. Paul | 4.21 |
| 10 | New Orleans | 4.18 |
| 11 | Phoenix/Scottsdale | 4.16 |
| 12 | Portland, OR | 4.15 |
| 13 | Austin | 4.15 |
| 14 | Las Vegas | 4.15 |
| 15 | Providence | 4.14 |
| 16 | San Juan, P.R. | 4.10 |
| 17 | Charleston | 4.06 |
| 18 | Portland, ME | 4.04 |
| 19 | Dallas/Fort Worth | 3.98 |
| 20 | Atlanta | 3.95 |
| 21 | San Diego | 3.90 |
| 22 | Memphis | 3.83 |
| 23 | Chicago | 3.82 |
| 24 | Honolulu | 3.78 |
| 25 | Seattle | 3.74 |
| 26 | Philadelphia | 3.73 |
| 27 | Anchorage | 3.69 |
| 28 | Baltimore | 3.66 |
| 29 | Miami | 3.61 |
| 30 | San Francisco | 3.61 |
| 31 | Santa Fe | 3.55 |
| 32 | Los Angeles | 3.35 |
| 33 | Boston | 3.27 |
| 34 | Washington, D.C. | 3.22 |
| 35 | New York City | 2.99 |
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement