Culture
| VISITOR | RESIDENT | ||
| Rank | City | Score |
|---|---|---|
| 1 | New York City | 4.89 |
| 2 | Minneapolis/St. Paul | 4.75 |
| 3 | Providence | 4.74 |
| 4 | Chicago | 4.68 |
| 5 | Houston | 4.65 |
| 6 | Santa Fe | 4.53 |
| 7 | Seattle | 4.49 |
| 8 | Charleston | 4.48 |
| 9 | Nashville | 4.47 |
| 10 | San Francisco | 4.46 |
| 11 | Salt Lake City | 4.39 |
| 12 | Portland, ME | 4.38 |
| 13 | Washington, D.C. | 4.37 |
| 14 | Savannah | 4.37 |
| 15 | Boston | 4.35 |
| 16 | Philadelphia | 4.30 |
| 17 | Denver | 4.30 |
| 18 | Portland, OR | 4.28 |
| 19 | Kansas City | 4.23 |
| 20 | Austin | 4.21 |
| 21 | Baltimore | 4.20 |
| 22 | New Orleans | 4.18 |
| 23 | San Juan, P.R. | 4.12 |
| 24 | Los Angeles | 4.11 |
| 25 | Atlanta | 4.10 |
| 26 | Dallas/Fort Worth | 4.09 |
| 27 | Phoenix/Scottsdale | 3.92 |
| 28 | San Diego | 3.89 |
| 29 | Memphis | 3.88 |
| 30 | Anchorage | 3.83 |
| 31 | Las Vegas | 3.74 |
| 32 | San Antonio | 3.69 |
| 33 | Miami | 3.61 |
| 34 | Orlando | 3.51 |
| 35 | Honolulu | 3.29 |
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement