Culture
| VISITOR | RESIDENT | ||
| Rank | City | Score |
|---|---|---|
| 1 | New York City | 4.84 |
| 2 | Providence | 4.60 |
| 3 | Chicago | 4.57 |
| 4 | San Francisco | 4.50 |
| 5 | Minneapolis/St. Paul | 4.42 |
| 6 | Washington, D.C. | 4.39 |
| 7 | Savannah | 4.34 |
| 8 | Charleston | 4.33 |
| 9 | Las Vegas | 4.32 |
| 10 | Santa Fe | 4.29 |
| 11 | Nashville | 4.27 |
| 12 | Boston | 4.27 |
| 13 | Salt Lake City | 4.26 |
| 14 | Houston | 4.26 |
| 15 | Portland, OR | 4.23 |
| 16 | Denver | 4.21 |
| 17 | Seattle | 4.19 |
| 18 | Philadelphia | 4.14 |
| 19 | New Orleans | 4.12 |
| 20 | Austin | 4.11 |
| 21 | Los Angeles | 4.08 |
| 22 | Kansas City | 4.06 |
| 23 | San Diego | 3.93 |
| 24 | Atlanta | 3.89 |
| 25 | Phoenix/Scottsdale | 3.85 |
| 26 | Portland, ME | 3.80 |
| 27 | San Juan, P.R. | 3.77 |
| 28 | Dallas/Fort Worth | 3.77 |
| 29 | Baltimore | 3.69 |
| 30 | San Antonio | 3.69 |
| 31 | Honolulu | 3.67 |
| 32 | Miami | 3.56 |
| 33 | Orlando | 3.55 |
| 34 | Memphis | 3.50 |
| 35 | Anchorage | 3.36 |
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement