Culture
| VISITOR | RESIDENT | ||
| Rank | City | Score |
|---|---|---|
| 1 | Washington, D.C. | 4.90 |
| 2 | New York City | 4.82 |
| 3 | Chicago | 4.74 |
| 4 | Santa Fe | 4.66 |
| 5 | San Francisco | 4.50 |
| 6 | Boston | 4.49 |
| 7 | Savannah | 4.48 |
| 8 | Philadelphia | 4.47 |
| 9 | Charleston | 4.44 |
| 10 | Providence | 4.36 |
| 11 | Houston | 4.33 |
| 12 | Minneapolis/St. Paul | 4.32 |
| 13 | New Orleans | 4.27 |
| 14 | Kansas City | 4.25 |
| 15 | Denver | 4.25 |
| 16 | Seattle | 4.21 |
| 17 | Nashville | 4.19 |
| 18 | Portland, OR | 4.10 |
| 19 | San Diego | 4.05 |
| 20 | San Juan, P.R. | 4.05 |
| 21 | San Antonio | 4.04 |
| 22 | Phoenix/Scottsdale | 4.01 |
| 23 | Los Angeles | 4.01 |
| 24 | Salt Lake City | 3.97 |
| 25 | Atlanta | 3.95 |
| 26 | Baltimore | 3.89 |
| 27 | Austin | 3.87 |
| 28 | Portland, ME | 3.83 |
| 29 | Dallas/Fort Worth | 3.82 |
| 30 | Honolulu | 3.81 |
| 31 | Anchorage | 3.77 |
| 32 | Memphis | 3.72 |
| 33 | Miami | 3.38 |
| 34 | Las Vegas | 3.19 |
| 35 | Orlando | 3.15 |
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement