Culture
| VISITOR | RESIDENT | ||
| Rank | City | Score |
|---|---|---|
| 1 | Charleston | 4.94 |
| 2 | Washington, D.C. | 4.92 |
| 3 | Savannah | 4.89 |
| 4 | Boston | 4.81 |
| 5 | Santa Fe | 4.80 |
| 6 | Philadelphia | 4.79 |
| 7 | New Orleans | 4.75 |
| 8 | San Juan, P.R. | 4.72 |
| 9 | Nashville | 4.66 |
| 10 | San Antonio | 4.62 |
| 11 | Providence | 4.52 |
| 12 | Baltimore | 4.49 |
| 13 | New York City | 4.48 |
| 14 | Portland, ME | 4.41 |
| 15 | Salt Lake City | 4.38 |
| 16 | Honolulu | 4.30 |
| 17 | San Francisco | 4.24 |
| 18 | Chicago | 4.24 |
| 19 | Kansas City | 4.18 |
| 20 | Atlanta | 4.13 |
| 21 | Houston | 4.07 |
| 22 | Memphis | 4.06 |
| 23 | Denver | 4.00 |
| 24 | San Diego | 4.00 |
| 25 | Minneapolis/St. Paul | 3.92 |
| 26 | Anchorage | 3.91 |
| 27 | Austin | 3.91 |
| 28 | Phoenix/Scottsdale | 3.82 |
| 29 | Portland, OR | 3.76 |
| 30 | Seattle | 3.69 |
| 31 | Dallas/Fort Worth | 3.64 |
| 32 | Los Angeles | 3.40 |
| 33 | Miami | 2.93 |
| 34 | Orlando | 2.84 |
| 35 | Las Vegas | 2.75 |
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement