Culture
| VISITOR | RESIDENT | ||
| Rank | City | Score |
|---|---|---|
| 1 | Washington, D.C. | 4.92 |
| 2 | Charleston | 4.85 |
| 3 | Savannah | 4.85 |
| 4 | Boston | 4.77 |
| 5 | San Antonio | 4.68 |
| 6 | Philadelphia | 4.63 |
| 7 | New Orleans | 4.61 |
| 8 | San Juan, P.R. | 4.59 |
| 9 | Santa Fe | 4.59 |
| 10 | Providence | 4.47 |
| 11 | Honolulu | 4.45 |
| 12 | Salt Lake City | 4.44 |
| 13 | New York City | 4.43 |
| 14 | Nashville | 4.43 |
| 15 | San Francisco | 4.35 |
| 16 | Chicago | 4.20 |
| 17 | Austin | 4.07 |
| 18 | Baltimore | 4.06 |
| 19 | Denver | 4.06 |
| 20 | Kansas City | 4.04 |
| 21 | Portland, ME | 4.04 |
| 22 | Memphis | 4.00 |
| 23 | San Diego | 3.99 |
| 24 | Atlanta | 3.94 |
| 25 | Phoenix/Scottsdale | 3.92 |
| 26 | Anchorage | 3.92 |
| 27 | Portland, OR | 3.82 |
| 28 | Seattle | 3.77 |
| 29 | Houston | 3.71 |
| 30 | Minneapolis/St. Paul | 3.69 |
| 31 | Dallas/Fort Worth | 3.64 |
| 32 | Los Angeles | 3.38 |
| 33 | Miami | 3.17 |
| 34 | Orlando | 2.85 |
| 35 | Las Vegas | 2.72 |
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement