Culture
| VISITOR | RESIDENT | ||
| Rank | City | Score |
|---|---|---|
| 1 | New York City | 4.72 |
| 2 | Santa Fe | 4.59 |
| 3 | Nashville | 4.50 |
| 4 | Houston | 4.47 |
| 5 | Chicago | 4.46 |
| 6 | San Francisco | 4.39 |
| 7 | Boston | 4.35 |
| 8 | Minneapolis/St. Paul | 4.34 |
| 9 | Washington, D.C. | 4.32 |
| 10 | Salt Lake City | 4.28 |
| 11 | Philadelphia | 4.21 |
| 12 | Charleston | 4.21 |
| 13 | Seattle | 4.14 |
| 14 | Portland, ME | 4.13 |
| 15 | Providence | 4.12 |
| 16 | San Juan, P.R. | 3.99 |
| 17 | Portland, OR | 3.97 |
| 18 | Atlanta | 3.89 |
| 19 | Savannah | 3.89 |
| 20 | Denver | 3.89 |
| 21 | New Orleans | 3.88 |
| 22 | Baltimore | 3.88 |
| 23 | Dallas/Fort Worth | 3.87 |
| 24 | Los Angeles | 3.82 |
| 25 | Kansas City | 3.79 |
| 26 | Austin | 3.71 |
| 27 | Anchorage | 3.59 |
| 28 | Phoenix/Scottsdale | 3.58 |
| 29 | San Diego | 3.50 |
| 30 | Memphis | 3.43 |
| 31 | San Antonio | 3.32 |
| 32 | Miami | 3.16 |
| 33 | Orlando | 2.96 |
| 34 | Honolulu | 2.91 |
| 35 | Las Vegas | 2.64 |
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement