Culture
| VISITOR | RESIDENT | ||
| Rank | City | Score |
|---|---|---|
| 1 | New York City | 4.75 |
| 2 | Santa Fe | 4.69 |
| 3 | Washington, D.C. | 4.64 |
| 4 | Charleston | 4.56 |
| 5 | Chicago | 4.55 |
| 6 | Nashville | 4.51 |
| 7 | Boston | 4.51 |
| 8 | Philadelphia | 4.48 |
| 9 | Houston | 4.47 |
| 10 | Providence | 4.45 |
| 11 | Savannah | 4.44 |
| 12 | San Francisco | 4.41 |
| 13 | Minneapolis/St. Paul | 4.39 |
| 14 | Portland, ME | 4.36 |
| 15 | New Orleans | 4.34 |
| 16 | San Juan, P.R. | 4.26 |
| 17 | Salt Lake City | 4.24 |
| 18 | Baltimore | 4.24 |
| 19 | Seattle | 4.15 |
| 20 | Kansas City | 4.14 |
| 21 | Denver | 4.13 |
| 22 | Atlanta | 4.06 |
| 23 | Portland, OR | 4.02 |
| 24 | Dallas/Fort Worth | 3.94 |
| 25 | Austin | 3.93 |
| 26 | San Antonio | 3.90 |
| 27 | San Diego | 3.88 |
| 28 | Los Angeles | 3.88 |
| 29 | Anchorage | 3.86 |
| 30 | Phoenix/Scottsdale | 3.82 |
| 31 | Memphis | 3.82 |
| 32 | Honolulu | 3.54 |
| 33 | Miami | 3.26 |
| 34 | Orlando | 3.14 |
| 35 | Las Vegas | 3.02 |
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement