Best Times to Visit
| VISITOR | RESIDENT | ||
| Rank | City | Score |
|---|---|---|
| 1 | Portland, OR | 4.71 |
| 2 | Seattle | 4.66 |
| 3 | Portland, ME | 4.66 |
| 4 | San Diego | 4.63 |
| 5 | Providence | 4.62 |
| 6 | Denver | 4.61 |
| 7 | Anchorage | 4.49 |
| 8 | Minneapolis/St. Paul | 4.47 |
| 9 | Chicago | 4.44 |
| 10 | Honolulu | 4.40 |
| 11 | Boston | 4.28 |
| 12 | Salt Lake City | 4.27 |
| 13 | San Francisco | 4.23 |
| 14 | Santa Fe | 4.14 |
| 15 | Nashville | 4.06 |
| 15 | Los Angeles | 4.06 |
| 17 | San Juan, P.R. | 3.95 |
| 18 | Kansas City | 3.84 |
| 19 | Charleston | 3.80 |
| 20 | Baltimore | 3.74 |
| 21 | Philadelphia | 3.69 |
| 22 | Savannah | 3.63 |
| 23 | New York City | 3.63 |
| 24 | Austin | 3.45 |
| 25 | Miami | 3.44 |
| 26 | Atlanta | 3.38 |
| 27 | Washington, D.C. | 3.36 |
| 28 | San Antonio | 3.32 |
| 29 | Memphis | 3.25 |
| 30 | Orlando | 3.06 |
| 31 | Las Vegas | 3.06 |
| 32 | New Orleans | 3.01 |
| 33 | Dallas/Fort Worth | 2.79 |
| 34 | Houston | 2.70 |
| 35 | Phoenix/Scottsdale | 2.62 |
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement