Best Times to Visit
| VISITOR | RESIDENT | ||
| Rank | City | Score |
|---|---|---|
| 1 | Honolulu | 4.51 |
| 2 | San Diego | 4.46 |
| 3 | San Juan, P.R. | 4.39 |
| 4 | Savannah | 4.34 |
| 5 | Charleston | 4.31 |
| 6 | Denver | 4.29 |
| 7 | Nashville | 4.23 |
| 8 | New Orleans | 4.17 |
| 9 | San Francisco | 4.16 |
| 10 | Santa Fe | 4.16 |
| 11 | Salt Lake City | 4.15 |
| 12 | Austin | 4.15 |
| 13 | San Antonio | 4.11 |
| 14 | Providence | 4.11 |
| 15 | Miami | 4.04 |
| 16 | New York City | 4.03 |
| 17 | Las Vegas | 4.02 |
| 18 | Los Angeles | 4.01 |
| 19 | Phoenix/Scottsdale | 4.00 |
| 20 | Orlando | 3.96 |
| 21 | Chicago | 3.93 |
| 22 | Kansas City | 3.93 |
| 23 | Portland, OR | 3.91 |
| 24 | Portland, ME | 3.88 |
| 25 | Boston | 3.85 |
| 26 | Houston | 3.80 |
| 27 | Washington, D.C. | 3.78 |
| 28 | Seattle | 3.76 |
| 29 | Anchorage | 3.76 |
| 30 | Atlanta | 3.75 |
| 31 | Philadelphia | 3.69 |
| 32 | Minneapolis/St. Paul | 3.65 |
| 33 | Memphis | 3.63 |
| 34 | Dallas/Fort Worth | 3.62 |
| 35 | Baltimore | 3.57 |
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement