Type of Trip
| VISITOR | RESIDENT | ||
| Rank | City | Score |
|---|---|---|
| 1 | New Orleans | 4.96 |
| 2 | Las Vegas | 4.91 |
| 3 | Miami | 4.83 |
| 4 | New York | 4.72 |
| 5 | Austin | 4.67 |
| 6 | Chicago | 4.62 |
| 7 | Los Angeles | 4.58 |
| 8 | San Francisco | 4.54 |
| 9 | Nashville | 4.47 |
| 10 | San Diego | 4.39 |
| 11 | Phoenix/Scottsdale | 4.39 |
| 12 | Denver | 4.36 |
| 13 | Honolulu | 4.34 |
| 14 | Orlando | 4.31 |
| 15 | Houston | 4.27 |
| 16 | Atlanta | 4.24 |
| 17 | San Antonio | 4.23 |
| 18 | Charleston | 4.21 |
| 19 | Providence | 4.17 |
| 20 | Philadelphia | 4.13 |
| 21 | Cleveland | 4.13 |
| 22 | Dallas/Fort Worth | 4.08 |
| 23 | Portland, Oregon | 4.00 |
| 24 | Seattle | 3.93 |
| 25 | Minneapolis/St. Paul | 3.92 |
| 26 | Kansas City | 3.92 |
| 27 | Boston | 3.89 |
| 28 | St. Louis | 3.84 |
| 29 | Santa Fe | 3.58 |
| 30 | Washington, D.C. | 3.47 |
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement