Type of Trip
| VISITOR | RESIDENT | ||
| Rank | City | Score |
|---|---|---|
| 1 | New Orleans | 4.85 |
| 2 | Las Vegas | 4.80 |
| 3 | Miami | 4.70 |
| 4 | New York | 4.60 |
| 5 | Austin | 4.59 |
| 6 | Chicago | 4.48 |
| 7 | Los Angeles | 4.43 |
| 8 | Nashville | 4.32 |
| 9 | San Francisco | 4.32 |
| 10 | San Diego | 4.23 |
| 11 | Houston | 4.23 |
| 12 | Atlanta | 4.17 |
| 13 | Orlando | 4.17 |
| 14 | San Antonio | 4.15 |
| 15 | Denver | 4.13 |
| 16 | Honolulu | 4.05 |
| 17 | Cleveland | 4.05 |
| 18 | Phoenix/Scottsdale | 4.03 |
| 19 | Boston | 4.01 |
| 20 | Dallas/Fort Worth | 4.01 |
| 21 | Philadelphia | 3.99 |
| 22 | Kansas City | 3.98 |
| 23 | Seattle | 3.96 |
| 24 | Minneapolis/St. Paul | 3.96 |
| 25 | Providence | 3.90 |
| 26 | Portland, Oregon | 3.89 |
| 27 | St. Louis | 3.82 |
| 28 | Charleston | 3.80 |
| 29 | Santa Fe | 3.52 |
| 30 | Washington, D.C. | 3.49 |
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement