Type of Trip
| VISITOR | RESIDENT | ||
| Rank | City | Score |
|---|---|---|
| 1 | Charleston | 4.93 |
| 2 | Santa Fe | 4.89 |
| 3 | Honolulu | 4.87 |
| 4 | New Orleans | 4.78 |
| 5 | San Francisco | 4.77 |
| 6 | San Diego | 4.68 |
| 7 | San Antonio | 4.65 |
| 8 | Phoenix/Scottsdale | 4.63 |
| 9 | Las Vegas | 4.62 |
| 10 | Miami | 4.58 |
| 11 | Providence | 4.53 |
| 12 | New York | 4.48 |
| 13 | Chicago | 4.46 |
| 14 | Seattle | 4.45 |
| 15 | Denver | 4.42 |
| 16 | Portland, Oregon | 4.38 |
| 17 | Boston | 4.28 |
| 18 | Orlando | 4.28 |
| 19 | Austin | 4.14 |
| 20 | Los Angeles | 4.14 |
| 21 | Minneapolis/St. Paul | 4.14 |
| 22 | Nashville | 4.12 |
| 23 | Kansas City | 4.00 |
| 24 | Houston | 3.99 |
| 25 | Philadelphia | 3.91 |
| 26 | Cleveland | 3.89 |
| 27 | St. Louis | 3.84 |
| 28 | Dallas/Fort Worth | 3.83 |
| 29 | Atlanta | 3.77 |
| 30 | Washington, D.C. | 3.72 |
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement