Type of Trip
| VISITOR | RESIDENT | ||
| Rank | City | Score |
|---|---|---|
| 1 | Honolulu | 4.77 |
| 2 | Charleston | 4.74 |
| 3 | San Francisco | 4.69 |
| 4 | New Orleans | 4.63 |
| 5 | Santa Fe | 4.62 |
| 6 | San Diego | 4.54 |
| 7 | San Antonio | 4.51 |
| 8 | Las Vegas | 4.42 |
| 9 | Miami | 4.42 |
| 10 | New York | 4.40 |
| 11 | Chicago | 4.38 |
| 12 | Seattle | 4.37 |
| 13 | Portland, Oregon | 4.33 |
| 14 | Providence | 4.33 |
| 15 | Phoenix/Scottsdale | 4.30 |
| 16 | Denver | 4.27 |
| 17 | Boston | 4.26 |
| 18 | Nashville | 4.16 |
| 19 | Austin | 4.14 |
| 20 | Orlando | 4.10 |
| 21 | Minneapolis/St. Paul | 4.10 |
| 22 | Kansas City | 4.09 |
| 23 | Philadelphia | 3.99 |
| 24 | Los Angeles | 3.97 |
| 25 | Houston | 3.92 |
| 26 | Atlanta | 3.87 |
| 27 | Cleveland | 3.78 |
| 28 | St. Louis | 3.76 |
| 29 | Washington, D.C. | 3.71 |
| 30 | Dallas/Fort Worth | 3.67 |
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement