Type of Trip
| VISITOR | RESIDENT | ||
| Rank | City | Score |
|---|---|---|
| 1 | Santa Fe | 4.92 |
| 2 | Charleston | 4.89 |
| 3 | Honolulu | 4.83 |
| 4 | Phoenix/Scottsdale | 4.74 |
| 5 | San Diego | 4.68 |
| 6 | San Antonio | 4.66 |
| 7 | Denver | 4.59 |
| 8 | Portland, Oregon | 4.55 |
| 9 | Orlando | 4.54 |
| 10 | Seattle | 4.41 |
| 11 | Miami | 4.37 |
| 12 | Minneapolis/St. Paul | 4.36 |
| 13 | Providence | 4.33 |
| 14 | Austin | 4.31 |
| 15 | New Orleans | 4.27 |
| 16 | Kansas City | 4.27 |
| 17 | Nashville | 4.26 |
| 18 | San Francisco | 4.24 |
| 19 | Houston | 4.15 |
| 20 | Cleveland | 4.10 |
| 21 | Las Vegas | 4.06 |
| 22 | St. Louis | 3.99 |
| 23 | Dallas/Fort Worth | 3.91 |
| 24 | Chicago | 3.90 |
| 25 | Los Angeles | 3.90 |
| 26 | Boston | 3.89 |
| 27 | Atlanta | 3.65 |
| 28 | Philadelphia | 3.62 |
| 29 | Washington, D.C. | 3.47 |
| 30 | New York | 3.10 |
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement