Type of Trip
| VISITOR | RESIDENT | ||
| Rank | City | Score |
|---|---|---|
| 1 | Honolulu | 4.68 |
| 2 | Santa Fe | 4.65 |
| 3 | Charleston | 4.61 |
| 4 | Phoenix/Scottsdale | 4.56 |
| 5 | San Diego | 4.55 |
| 6 | Portland, Oregon | 4.42 |
| 7 | Denver | 4.40 |
| 8 | San Antonio | 4.38 |
| 9 | Seattle | 4.29 |
| 10 | Orlando | 4.28 |
| 11 | Minneapolis/St. Paul | 4.28 |
| 12 | Kansas City | 4.22 |
| 13 | Austin | 4.22 |
| 14 | Providence | 4.20 |
| 15 | Nashville | 4.16 |
| 16 | San Francisco | 4.07 |
| 17 | Miami | 4.07 |
| 18 | Houston | 4.01 |
| 19 | St. Louis | 4.00 |
| 20 | Cleveland | 3.92 |
| 21 | New Orleans | 3.90 |
| 22 | Boston | 3.85 |
| 23 | Chicago | 3.77 |
| 24 | Las Vegas | 3.76 |
| 25 | Dallas/Fort Worth | 3.72 |
| 26 | Los Angeles | 3.71 |
| 27 | Atlanta | 3.71 |
| 28 | Philadelphia | 3.69 |
| 29 | Washington, D.C. | 3.41 |
| 30 | New York | 3.00 |
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement