Type of Trip
| VISITOR | RESIDENT | ||
| Rank | City | Score |
|---|---|---|
| 1 | Orlando | 4.94 |
| 2 | Honolulu | 4.88 |
| 3 | San Diego | 4.86 |
| 4 | San Antonio | 4.85 |
| 5 | Charleston | 4.84 |
| 6 | Washington, D.C. | 4.75 |
| 7 | Denver | 4.74 |
| 8 | Minneapolis/St. Paul | 4.61 |
| 9 | Nashville | 4.58 |
| 10 | Seattle | 4.57 |
| 11 | Chicago | 4.56 |
| 12 | St. Louis | 4.55 |
| 13 | Phoenix/Scottsdale | 4.55 |
| 14 | Boston | 4.54 |
| 15 | San Francisco | 4.54 |
| 16 | Portland, Oregon | 4.51 |
| 17 | Kansas City | 4.50 |
| 18 | Cleveland | 4.45 |
| 19 | Providence | 4.44 |
| 20 | Philadelphia | 4.36 |
| 21 | Los Angeles | 4.36 |
| 22 | Houston | 4.33 |
| 23 | New Orleans | 4.32 |
| 24 | Miami | 4.28 |
| 25 | Santa Fe | 4.28 |
| 26 | Austin | 4.22 |
| 27 | New York | 4.18 |
| 28 | Dallas/Fort Worth | 4.16 |
| 29 | Atlanta | 4.08 |
| 30 | Las Vegas | 3.49 |
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement