Type of Trip
| VISITOR | RESIDENT | ||
| Rank | City | Score |
|---|---|---|
| 1 | Santa Fe | 4.94 |
| 2 | New Orleans | 4.88 |
| 3 | Washington, D.C. | 4.81 |
| 4 | San Francisco | 4.79 |
| 5 | Charleston | 4.79 |
| 6 | New York | 4.77 |
| 7 | Chicago | 4.72 |
| 8 | Providence | 4.70 |
| 9 | Boston | 4.67 |
| 10 | Philadelphia | 4.67 |
| 11 | Cleveland | 4.63 |
| 12 | Honolulu | 4.62 |
| 13 | San Antonio | 4.60 |
| 14 | Houston | 4.50 |
| 15 | Minneapolis/St. Paul | 4.39 |
| 16 | Seattle | 4.37 |
| 17 | Nashville | 4.33 |
| 18 | Portland, Oregon | 4.23 |
| 19 | St. Louis | 4.21 |
| 20 | Los Angeles | 4.20 |
| 21 | Miami | 4.18 |
| 22 | Denver | 4.15 |
| 23 | Kansas City | 4.12 |
| 24 | San Diego | 4.11 |
| 25 | Austin | 4.11 |
| 26 | Dallas/Fort Worth | 4.10 |
| 27 | Atlanta | 4.07 |
| 28 | Phoenix/Scottsdale | 4.04 |
| 29 | Orlando | 3.79 |
| 30 | Las Vegas | 3.18 |
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement