Type of Trip
| VISITOR | RESIDENT | ||
| Rank | City | Score |
|---|---|---|
| 1 | Washington, D.C. | 4.80 |
| 2 | New York | 4.70 |
| 3 | Santa Fe | 4.68 |
| 4 | Boston | 4.67 |
| 5 | New Orleans | 4.66 |
| 6 | Philadelphia | 4.64 |
| 7 | Charleston | 4.61 |
| 8 | Chicago | 4.60 |
| 9 | San Francisco | 4.58 |
| 10 | Providence | 4.51 |
| 11 | San Antonio | 4.44 |
| 12 | Cleveland | 4.40 |
| 13 | Houston | 4.37 |
| 14 | Honolulu | 4.33 |
| 15 | Minneapolis/St. Paul | 4.30 |
| 16 | Nashville | 4.24 |
| 17 | Seattle | 4.22 |
| 18 | St. Louis | 4.17 |
| 19 | Portland, Oregon | 4.16 |
| 20 | Kansas City | 4.15 |
| 21 | Austin | 4.13 |
| 22 | Atlanta | 4.08 |
| 23 | San Diego | 4.03 |
| 24 | Denver | 3.99 |
| 25 | Phoenix/Scottsdale | 3.95 |
| 26 | Los Angeles | 3.94 |
| 27 | Miami | 3.89 |
| 28 | Dallas/Fort Worth | 3.76 |
| 29 | Orlando | 3.58 |
| 30 | Las Vegas | 3.14 |
Advertisement
Advertisement
